Diamètre du plateau: Ø125, Ø170, Ø210 ou Ø225.
Roulement à billes de très grande rigidité-précision.
Moteur monté à gauche (applications horizontales et verticales).
Transmission par couple roue et vis à haute efficacité et profondes dents.
Modèle | Unité | PRC VH-125P/PL | PRC VH-170P/PL | PRC VH-210P/PL | PRC VH-255P/PL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du plateau | Mm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø255 | |
Diamètre du centrage | Mm | Ø30H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |
Diamètre du passage au centre | Mm | Ø25 | Ø40 | Ø40 | Ø40 | |
Hauteur du plateau (horizontal) | Mm | 155 | 158 | 158 | 186 | |
Hauteur de l’axe (vertical) | Mm | 110 | 135 | 160 | 160 | |
Largeur des rainures en T | Mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |
Largeur des rainures de la base | Mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Pression d’alimentation du frein | Kg/cm2 | 5/Pneumat. | 5/Pneumat. | 5/Pneumat. | 5/Pneumat. | |
Couple de freinage | Kg.m | 8 | 18 | 26 | 26 | |
Type de moteur | Fanuc | α2i | α4i | α4i | α4i | |
Mitsubishi | HF75T | HF54T | HF54T | HF54T | ||
Rapport de réduction | 1 / 90 | 1 / 90 | 1 / 90 | 1 / 90 | ||
Vitesse maximale de la table | Min-1 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
AllCharge et inertie admissibles | Kg.cm.s2 | 2 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | |
Résolution | Deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Précision d’indexage | Sec. | 40 | 20 | 20 | 20 | |
Répétabilité | Sec. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Poids net (sans moteur) | Kg | 25 | 52 | 57 | 58 | |
Charge admissible | Verticale | Kg | 50 | 75 | 75 | 75 |
Horizontale | Kg | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Avec Cont-repointe | Kg | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Couple de freinage | F | Kg | 970 | 1400 | 1400 | 1400 |
FXL | Kg.m | 41 | 102 | 102 | 102 | |
FXL | Kg.m | 8 | 18 | 26 | 26 | |
Couple admissible (roue) | Kg.m | 8.5 | 17 | 25 | 25 | |
Plans | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
© 2022 - SMP Technik