La vitesse de rotation dépasse 150 min-1, rendant le plateau adapté aux applications de tournage et de rectifications.
Pas de frottements mécaniques : meilleure accélération–décélération.
Equipé d’un codeur de haute précision assurant un positionnement optimal.
L’absence de jeu d’inversion améliore la précision du plateau ainsi que sa répétabilité et l’entrainement direct empêche l’usure.Modèle | Unité | GV H-210P | GV H-255P | GV VH-320H | GV VH-400H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du plateau | Mm | Ø210 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||
Diamètre de centrage | Mm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø60H7 | Ø70H7 | |||
Diamètre du passage au centre | Mm | - | - | - | - | |||
Hauteur du plateau (horizontal) | Mm | - | - | 265 | 315 | |||
Hauteur de l’axe (vertical) | Mm | 135 | 160 | 220 | 255 | |||
Largeur des rainures en T | Mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 18H7 | |||
Largeur des rainures de la base | Mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Pression de serrage / méthode | Kg/cm2 | 5/Pneumat. | 5/Pneumat. | 50/Hydraulique | 50/Hydraulique | |||
Couple moteur | Kg.m | 45 | 55 | 80 | 180 | |||
Rapport de réduction | Entraînement direct | |||||||
Vitesse maximale du plateau | Min-1 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||
Charge et inertie admissibles | Kg.cm.s2 | 1.9 | 4.1 | 19.6 | 40.8 | |||
Résolution | Deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Précision d’indexage | Sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |||
Répétabilité | Sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Poids net (sans moteur) | Kg | 60 | 100 | 200 | 300 | |||
Charge utile | Verticale | Kg | 35 | 75 | 75 | 100 | ||
Horizontale | Kg | - | - | 150 | 200 | |||
Contrepointe | Kg | 70 | 150 | 150 | 200 | |||
Couple moteur | F | Kg | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
FXL | Kg.m | 102 | 120 | 146 | 228 | |||
FXL | Kg.m | 45 | 55 | 80 | 180 | |||
Couple admissible (roue) | Kg.m | 1.84/3.68 | 5.61/10.71 | 5.25/10.5 | 11.5/15 | |||
Système de refroidissement | Air / Eau | |||||||
Plans | GV H-210P | GV H-255P- | GV VH-320H | GV VH-400H |
© 2022 - SMP Technik